 掃描二維碼關注公眾號
掃描二維碼關注公眾號
 
 
性能特點
引進德國先進分級技術研發(fā)制造,專攻超細分級,品種規(guī)格最全
適用400~6250目微粉大規(guī)模超細分級生產(chǎn),處理能力達到40噸/時,分級精度的穩(wěn)定性也一如既往
確保清晰的切割頂點,決無夾帶粗顆?,F(xiàn)象
可直聯(lián)各類超細磨(如氣流磨、沖擊磨等),更適合與高細球磨機、振動磨、攪拌磨等研磨設備配套。通過變頻調(diào)轉(zhuǎn)速或風機疊閥開度調(diào)產(chǎn)品細度,使產(chǎn)品品種的調(diào)節(jié)非常方便
廣泛適用于各種非金屬礦微粉、醫(yī)藥、農(nóng)藥、磨料、無機(如高嶺土、方解石、高嶺土和滑石等)或有機粉末等各種干粉的分級
ATT系列亞微米超細分級機
| 規(guī)格型號Type | ATT200 | ATT360 | ATT510 | ATT610 | ATT720 | |
| 葉輪直徑Rotor Diameter | 200 | 360 | 510 | 610 | 720 | |
| 處理能力Capacity (t/h) | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | |
| 調(diào)節(jié)范圍D97 μm Regulation Range | 2-10 | 2-10 | 3-10 | 4-10 | 5-10 | |
| 產(chǎn)量 Output | D97= 2μm | 50 | 120 | 230 | / | / | 
| D90= 2μm | 70 | 180 | 360 | / | / | |
| D97= 4μm | 120 | 310 | 600 | 900 | / | |
| D97= 5μm | 180 | 450 | 900 | 1300 | 1700 | |
| D97= 8μm | 240 | 600 | 1200 | 1700 | 2300 | |
| D97= 10μm | 360 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | |
| 裝機功率Motor Power(kW) | 45 | 75 | 160 | 220 | 280 | |
ADW系列渦流超細分級機
| 規(guī)格型號 Type | 處理能力 Capacity (t/h) | 調(diào)節(jié)范圍 Regulation Range D97,(mm) | 產(chǎn) 量(t/h) Output D97=10mm | 裝機功率 Motor Power(kW) | 葉輪個數(shù) Number of Impeller | 
| ADW4001Z | 0.3~0.5 | 3~37 | 0.1~0.2 | 5.5×1 | 1 | 
| ADW4003Z | 1.0~1.5 | 3~37 | 0.3~0.4 | 5.5×3 | 3 | 
| ADW6301Z | 0.5~2.0 | 4~37 | 0.4~0.5 | 15×1 | 1 | 
| ADW6303Z | 1.5~7.0 | 4~37 | 1.3~1.5 | 15×3 | 3 | 
| ADW6304Z | 3.0~10.0 | 4~37 | 1.7~2.0 | 15×4 | 4 | 
| ADW6306Z | 6.0~15.0 | 5~37 | 2.7~3.0 | 15×6 | 6 | 
| ADW8001 | 1.0~3.0 | 5~37 | 0.6~0.8 | 18.5×1 | 1 | 
| ADW8003 | 3.0~10.0 | 5~37 | 1.8~2.2 | 18.5×3 | 3 | 
| ADW8004 | 4.0~15.0 | 5~37 | 2.6~3.0 | 18.5×4 | 4 | 
| ADW10001NG | 2.0~5.0 | 5~37 | 1.0~1.2 | 30×1 | 1 | 
| ADW10003NG | 6.0~18.0 | 5~37 | 3.1~3.5 | 30×3 | 3 | 
| ADW10004NG | 8.0~25.0 | 5~37 | 4.2~4.6 | 30×4 | 4 | 
| ADW10006NG | 12.0~35.0 | 5~37 | 6.0~6.8 | 30×6 | 6 | 
ACS系列渦流超細分級機
| 規(guī)格型號 Type | 處理能力 Capacity (t/h) | 調(diào)節(jié)范圍 Regulation Range D97,(m m) | 1250目產(chǎn)量 1250 mesh Output t/h | 裝機功率 Motor Power kW | 
| ACS 500 | 2~6 | 5~37 | 1.0~1.3 | 30 | 
| ACS 630 | 4~12 | 6~37 | 1.5~1.8 | 45 | 
| ACS 830 | 6~18 | 8~37 | 2.1~2.4 | 55 | 
| ACS 900 | 8~22 | 9~37 | 2.6~3.0 | 75 | 
| ACS 1000 | 10~28 | 9~37 | 3.2~3.5 | 75 | 
| ACS 1100 | 12~32 | 10~37 | 3.7~4.1 | 90 | 
| ACS 1200 | 15~38 | 12~37 | 4.3~4.5 | 110 | 
| ACS 1300 | 18~45 | 15~37 | / | 110 |